Компания TOP Promote предлагает следующие услуги по продвижению:
- Услуги по продвижению Авито
- Услуги по созданию и ведению любой контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords)
- Услуги по созданию landing Page
- Услуги по таргетированной рекламе (target VK, target FB, target.my.com)
- Анализ Ваших рекламных кампаний
- Услуги по созданию ретаргетинга (ремаркетинга)
- Индивидуальные консультации от 1 часа
- Индивидуальное обучение контекстной рекламе
СЧИТАЕМ ВСЁ ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ
Смета на рекламную кампанию «Начальный» в Яндекс.Директ
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Рабочих часов | Цена | Сумма |
| 1 | Анализ ниши / сбор «масок ключей» | Кол-во слов | 2000 | 2 ч. | 2000/час | 4000 |
| 2 | Сбор и редактирование ключевых фраз (в т.ч. минус-слов) | Кол-во слов | 2000 | 5 ч. | 2000/час | 10000 |
| Создание рекламной кампании на поиске | ||||||
| 3 | Создание объявлений на поиске (+56 символов заголовке / +визитка / +доп.ссылки +уточнения) + ссылки на сайт | Кол-во объявлений | 1200 (в т.ч. 1к1 — 1000) | 4 ч. | 2000/час | 8000 |
| Создание рекламной кампании в РСЯ | ||||||
| 4 | Редактирование/Группировка ключей в РСЯ | Кол-во ключей | 200 | 0,5 ч. | 2000/час | 1000 |
| 5 | Создание объявлений в РСЯ (+картинки +визитка) | Кол-во объявлений | 70 | 1 ч. | 2000/час | 2000 |
| Создание рекламной кампании ретаргетинга | ||||||
| 6 | Настройка целей / сегментов в метрике и ретаргет в Директ | Кол-во кампаний | 1 | 0,4 ч. | 2000/час | 800 |
| 7 | Создание объявлений в РСЯ (+картинки +визитка) | Кол-во объявлений | 5 | 0,1 ч. | 2000/час | 200 |
| Ведение рекламных кампаний (3 недели) | ||||||
| 8 | Редактирование объявлений на поиске | Кол-во объявлений | 2000 | 1 ч. | 500/час | 500 |
| 9 | Редактирование объявлений в РСЯ | Кол-во объявлений | 70 | 1 ч. | 500/час | 500 |
| 10 | Слежение за метрикой / ключевыми показателями (ROI, качество заявок) | Кол-во кампаний | 4 (2 поиска / РСЯ / ретаргетинг) | 2 ч. (всего) | 500/час | 1000 |
| 11 | Отчёты за рекламный период** + анализ ключей + анализ сайта (карта кликов / скроллинга) | Кол-во кампаний | 4 (2 поиска / РСЯ / ретаргетинг) | 1 ч. (всего) | 500/час | 1000 |
| Сумма: | 18 ч.* | 28000 | ||||
| Итого: | Со скидкой 10% | 24900*** | ||||
* Время чистых трудозатрат, без согласования ключей / объявлений и настроек с заказчиком
** Рекламный период оговаривается с клиентом до подписания договора
*** С 28 000 руб. мы делаем скидку, т.к. Вы заказываете рекламную кампанию в Директ «под ключ» и мы можем оптимизировать трудозатраты. Итог: 24 900 руб.